Studiene ved ATH har litt ulike studieavgfiter, det henger sammen med det tilskuddet vi får fra staten til å drive skolen. Den varierer for du ulike studiene, og derfor er det også variasjon i studieavgiften.
| Avgifter | Høst | Vår |
| Kristendom, teologi, religion og livssyn | 1430 | 1430 |
| Examen Philosopicum | 1430 | 1430 |
| Interkulturelle studier | 1430 | 1430 |
| Praktisk teologi (3 studieår) | 2900 | 2900 |
| Bibelvitenskap (3. studieår) | 2900 | 2900 |
| Psykologi | 5900 | 5900 |
| Bachelor i musikkteknologi (1. studieår) | 2930 | 2930 |
| Bachelor i musikkteknologi (2. og 3. studieår ) | 4100 | 4100 |
| Master i kristendomskunnskap (ordinært studie) | 4900 | 4900 |
|
Master i krristendomskunnskap (Praktisk teologi deltid) pr. 10 studiepoeng |
4000 | |
| Sia avgift (kommer i tillegg for alle studier) | 390 | 390 |
| Kontinueringsavgift | 750 | |
| Gebyr etteranmelding til eksamen | 1500 | |